| Rezept | ≈ kcal | je... |
|---|---|---|
| Alioli | 110 | Portion |
| Älplermagronen | 950 | Portion |
| Apfel trifft Chili Marmelade | 680 | Glas |
| Apfel trifft Winter Marmelade | 650 | Glas |
| Apple Crumble | 350 | Stück |
| Arme Ritter | 180 | Stück |
| Auberginencreme mit gebrannten Mandeln | 425 | 100 g |
| Balsamico-Rucola-Senf | 110 | 100 g |
| Bananen-Schoko-Walnuss-Brownies | 250 | Stück |
| Bärlauch-Ravioli an Paprika-Tomaten-Sugo | 1000 | Portion |
| Basil Tomato Würstchen | 200 | Stück |
| Basilikum Pinienkern Pesto | 540 | 100 g |
| Basilikum-Mayonnaise | 75 | Portion |
| BBQ Sauce | 150 | 100 ml |
| Béchamelsauce | 150 | 100 g |
| Bhuna Gosht | 800 | Portion |
| Bohnensalat | 310 | Portion |
| Brezelknödel | 470 | Portion |
| Brotsalat | 570 | Portion |
| Buchweizenpfannkuchen | 200 | Stück |
| Burger Buns | 270 | Bun |
| Büsumer Krabbensalat | 100 | Portion |
| Caesar Salad | 450 | Portion |
| Cannelloni | 1100 | Portion |
| Chäschüechli | 175 | Stück |
| Chäsgetschädder | 950 | Portion |
| Cookies & Cream Eis | 130 | Kugel |
| Cornflakes Parmesan Schnitzel | 220 | Stück |
| Crêpes | 320 | Stück |
| Dünnele | 600 | Stück |
| Eis-Grundrezept | 200 | Kugel |
| Erdnuss Süßkartoffel Stew | 380 | Portion |
| Erdnuss-Curry Eis | 260 | Kugel |
| Everything Bagel | 290 | Stück |
| Fajita Chicken | 550 | Stück |
| Fenchel Zitronen Risotto | 480 | Portion |
| Fenchelpasta | 1250 | Portion |
| Fenchelsalat | 620 | Portion |
| Fischfilet in Tomatensauce | 315 | Tapasportion |
| Fladenbrot | 2200 | Stück |
| Frittata mit Kirschtomaten, Avocado und Feta | 775 | Portion |
| Gambas al Ajillo | 230 | Tapasportion |
| Gebratene Maultaschen mit Ei | 960 | Portion |
| Gebratene Mie-Nudeln mit Ei und Pute | 800 | Portion |
| Gewürzreis | 225 | Portion |
| Gin-Zitronen-Creme | 400 | 100 ml |
| Gnocchi | 500 | Portion |
| Gnocchi mit Appenzeller | 850 | Portion |
| Gnocchi Prosciutto Napoli | 1000 | Portion |
| Green Curry Bowl mit Hähnchen | 1050 | Portion |
| Grilled Cheese Sandwich | 375 | Stück |
| Grillgemüse-Tortellini mit Spargelcreme | 920 | Portion |
| Guacamole | 300 | 100 g |
| Gurkensalat | 250 | Portion |
| Habanero-Buttermilch-Dip | 200 | Portion |
| Honey-Mustard-Butter | 560 | 100 g |
| Indian Ginger Würstchen | 200 | Stück |
| Injera | 370 | Portion |
| Kaffee-Käsekuchen | 340 | Stück |
| Kaiserschmarrn | 520 | Portion |
| Kalbsgeschnetzeltes | 670 | Portion |
| Kartoffelgratin | 420 | Portion |
| Kartoffelpüree | 320 | Portion |
| Kartoffelspalten | 300 | Portion |
| Käse-Dip | 170 | Portion |
| Käsespätzle | 800 | Portion |
| Ketchup | 160 | 100 ml |
| Kichererbsen-Tahini-Suppe mit Röstbrokkoli | 600 | Portion |
| Kiwi Ingwer Sorbet | 85 | Kugel |
| Knoblauch-Weißwein-Pasta | 850 | Portion |
| Koriander Kürbiskern Pesto | 480 | 100 g |
| Kräuterbutter | 580 | 100 g |
| Lasagne | 850 | Portion |
| Laugenbagel | 250 | Stück |
| Laugenfächer | 240 | Stück |
| Laugengebäck (Brezeln, Stangen & Konfekt) | 200 | Stück bzw. 1/2 Portion Konfekt |
| Limettenbutter | 660 | 100 g |
| Linsen Stew | 285 | Portion |
| Linsen-Kokos-Creme | 290 | Portion |
| Linzer Torte | 450 | Stück |
| Mac ‘n‘ Cheese | 1100 | Portion |
| Macadamia White Chocolate Eis | 240 | Kugel |
| Mandel Eis | 200 | Kugel |
| Maple Rosemary Würtchen | 230 | Stück |
| Marinara Sauce | 80 | 100 g |
| Matjessalat | 300 | Portion |
| Maultaschen | 700 | Portion |
| Maultaschen mit Schmelzzwiebeln | 940 | Portion |
| Melone Chili Sorbet | 60 | Kugel |
| Mexican Chipotle Würstchen | 190 | Stück |
| Mocca Chocolate Chip Eis | 200 | Kugel |
| Mojo Rojo | 140 | 100 g |
| Mozzarella Sticks | 60 | Stück (unfrittiert) |
| Mürbeteig (salzig) | 375 | 100 g |
| Mürbeteig (süß) | 380 | 100 g |
| Naan | 300 | Stück |
| Nachos Diabolo | 3000 | eine große Auflaufform |
| Nüsslisalat, Trüffel-Champignons und Ziegenkäse | 550 | Portion |
| Obazda | 380 | Portion |
| Omas Geburtstagskuchen | 400 | Stück |
| Omas Kartoffelsalat | 400 | Portion |
| Palek Paneer | 860 | Portion |
| Pancakes | 375 | Portion |
| Pane con Tomate | 220 | Stück |
| Papas Arrugadas | 220 | Tapasportion |
| Pasta all’ arrabbiata | 620 | Portion |
| Pasta Marinara mit Auberginen-Scamorza-Balls | 1380 | Portion |
| Pasta mit Chili und Feta | 900 | Portion |
| Pastasalat mit Feta und Pinienkernen | 600 | Portion |
| Pastasalat mit Honig-Vinaigrette | 600 | Portion |
| Pastateig | 450 | Portion |
| Pflaumen im Speckmantel | 280 | Tapasportion |
| Pistazie Eis | 230 | Kugel |
| Pizzasauce | 25 | Sauce für 1 Pizza |
| Pizzateig | 480 | Pizza |
| Pizzoccheri della Valtellina | 1000 | Portion |
| Potato Cheese Bites | 120 | Stück (unfrittiert) |
| Quinoa-Salat | 325 | Portion |
| Radieschensalat mit Sesam | 260 | Portion |
| Ratatouille à la Olli | 280 | Portion |
| Ravioli mit Ziegenfrischkäse an Salbeibutter | 1000 | Portion |
| Red Sour Cream | 100 | Portion |
| Rindertatar | 275 | Portion |
| Risottofrikadellen | 270 | Stück |
| Rösti | 350 | Stück |
| Rote Bete Risotto | 500 | Portion |
| Rote Bete Walnuss Pesto | 390 | 100 g |
| Rotwein-Schalotten-Butter | 500 | 100 g |
| Rucola Haselnuss Pesto | 480 | 100 g |
| Rucolasalat mit Spargel und Burratina | 475 | Portion |
| Rum Trauben Nuss Sorbet | 160 | Kugel |
| Salsa | 100 | 100 g |
| Saltimbocca | 210 | Stück |
| Sauce Bolognese | 475 | Portion |
| Sauerkirsche trifft Balsamico & Rosmarin Marmelade | 720 | Glas |
| Schoko Hafer Eis | 180 | Kugel |
| Schupfnudeln | 330 | Portion |
| Schupfnudeln mit Knoblauch-Chili-Öl | 700 | Portion |
| Schupfnudeln mit Mohn | 550 | Portion |
| Schupfnudeln mit Sauerkraut | 600 | Portion |
| Schwäbischer Kartoffelsalat | 400 | Portion |
| Schwarze Johannisbeere trifft Zartbitterschokolade Marmelade | 750 | Glas |
| Schwarzwurzelsuppe mit Trüffel-Champignons | 750 | Portion |
| Schweine-Medaillons am Rosmarinzweig | 400 | Portion |
| Schweinebraten | 370 | Scheibe |
| Schweizer Bürli | 220 | Stück |
| Schweizer Käsesalat | 850 | Portion |
| Shakshuka | 450 | Portion |
| Sour Cream | 140 | 100 g |
| Spätzle | 420 | Portion |
| Spätzle Piri Piri | 800 | Portion |
| Spinat Frischkäse Stew | 125 | Portion |
| Stachelbeere trifft Aprikose Marmelade | 650 | Glas |
| Steaksauce | 130 | 100 ml |
| Süßkartoffel-Kokos-Suppe | 490 | Portion |
| Thunfischcreme | 250 | 100 g |
| Tiroler Spinatknödel | 380 | Stück |
| Toastbrot | 180 | Scheibe (24 Scheiben) |
| Tomatensuppe | 250 | Portion |
| Torta Caprese | 380 | Stück |
| Tortilla Española | 360 | Tapasportion |
| Unbaked Banana (Banane Honig Sesam) Eis | 150 | Kugel |
| Vino Rosso Pesto | 340 | 100 g |
| Waffeln | 210 | Stück |
| Walnuss Eis | 240 | Kugel |
| Winterliches Tiramisu | 780 | Portion |
| Wurstsalat | 690 | Portion |
| Zwetschgenknödel | 600 | Portion |
| Zwiebelkuchen | 350 | Stück |
| Zwiebelsalat | 70 | Portion |
Suche Dir Dein Lieblings-Hintergrundbild aus und lade die für Dein Gerät passende Größe über den jeweiligen Link herunter.





